ที่พัก จังหวัดกาญจนบุรี, เที่ยวกาญจนบุรี
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โรงแรม, รีสอร์ท, ที่พัก, บังกะโล, แพ็กเกจ |
จังหวัด |
|||
| โฮมพุเตย รีสอร์ท | อำเภอไทรโยค | กาญจนบุรี | ||
| หินตก ริเวอร์ แคมป์ 4 วัน 3 คืน | อำเภอไทรโยค | กาญจนบุรี | 14,650 |
|
| หินตก ริเวอร์ แคมป์ 3 วัน 2 คืน | อำเภอไทรโยค | กาญจนบุรี | 6,000 |
|
| หินตก ริเวอร์ แคมป์ 2 วัน 1 คืน | อำเภอไทรโยค | กาญจนบุรี | 4,400 |
|
| หินตก ริเวอร์ แคมป์ | อำเภอไทรโยค | กาญจนบุรี | 2,250 |
|
| หม่อมไฉไล ฟอเรส รีสอร์ท | อำเภอไทรโยค | กาญจนบุรี | 1,700 |
|
| สายธาร ไอรยา รีสอร์ท | อำเภอไทรโยค | กาญจนบุรี | 1,200 |
|
| สวนไทรโยค 2 วัน 1 คืน | อำเภอไทรโยค | กาญจนบุรี | 1,580 |
|
| สวนไทรโยค 1 วัน (One Day Tour) | อำเภอไทรโยค | กาญจนบุรี | 350 |
|
| สวนไทรโยค | อำเภอไทรโยค | กาญจนบุรี | 1,000 |
|
| โรงแรม อาร์ เอส | อำเภอเมือง | กาญจนบุรี | 980 |
|
| โรงแรม ริเวอร์แคว วิลเลจ | ท่าเสา | กาญจนบุรี | 1,200 |
|
| โรงแรม ริเวอร์แคว | อำเภอเมือง | กาญจนบุรี | 1,125 |
|
| โรงแรม บ้านสวนฝน | อำเภอเมือง | กาญจนบุรี | 1,080 |
|
| ริเวอร์แควโฟลทเทล 3 วัน 2 คืน (เรือนแพ) | อำเภอไทรโยค | กาญจนบุรี | 5,700 |
|
| ริเวอร์แควโฟลทเทล 2 วัน 1 คืน (เรือนแพ) | อำเภอไทรโยค | กาญจนบุรี | 4,000 |
|
| ริเวอร์แควโฟลทเทล 1 วัน เที่ยวสนุก (เรือนแพ) | อำเภอไทรโยค | กาญจนบุรี | 1,300 |
|
| ริเวอร์แคว โฟลทเทล (เรือนแพ จังเกิลราฟท์ ) | อำเภอไทรโยค | กาญจนบุรี | 1,550 |
|
| ริเวอร์แคว โบตานิก การ์เด้น รีสอร์ท | อำเภอเมือง | กาญจนบุรี | 1,100 |
|
| ริเวอร์ แคว รีโซเทล 4 วัน 3 คืน | อำเภอไทรโยค | กาญจนบุรี | 13,500 |
|
| ริเวอร์ แคว รีโซเทล 3 วัน 2 คืน | อำเภอไทรโยค | กาญจนบุรี | 5,500 |
|
| ริเวอร์ แคว รีโซเทล 2 วัน 1 คืน | อำเภอไทรโยค | กาญจนบุรี | 3,800 |
|
| ริเวอร์ แคว รีโซเทล 1 วัน(เที่ยวสนุก) | อำเภอไทรโยค | กาญจนบุรี | 1,300 |
|
| ริเวอร์ แคว รีโซเทล | อำเภอไทรโยค | กาญจนบุรี | 2,000 |
|
| รอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา | อำเภอเมือง | กาญจนบุรี | 1,400 |
|
| โยโกะ ริเวอร์แคว รีสอร์ท | อำเภอไทรโยค | กาญจนบุรี | 1,100 |
|
| มนต์เสน่ห์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท | อำเภอท่าม่วง | กาญจนบุรี | 1,300 |
|
| แพผาผึ้ง 3 วัน 2 คืน | กาญจนบุรี | กาญจนบุรี | 4,500 |
|
| แพผาผึ้ง 2 วัน 1 คืน | กาญจนบุรี | กาญจนบุรี | 2,980 |
|
| แพผาผึ้ง | กาญจนบุรี | กาญจนบุรี | 1,000 |
|
| พาวิลเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท | ตำบลวังด้ง | กาญจนบุรี | 1,600 |
|
| พงษ์สุดา ชาเล่ต์ | อำเภอไทรโยค | กาญจนบุรี | 1,300 |
|
| ผึ้งหวาน รีสอร์ท แอนด์ สปา แควใหญ่ | อำเภอเมือง | กาญจนบุรี | 1,400 |
|
| ผึ้ง หวาน รีสอร์ท แควน้อย | อำเภอไทรโยค | กาญจนบุรี | 1,200 |
|
| บ้านไร่ริมแคว รีสอร์ท | อำเภอเมือง | กาญจนบุรี | 900 |
|
| บ้านตอไม้แดงรีสอร์ท | กาญจนบุรี | กาญจนบุรี | 800 |
|
| ไทรโยค คันทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา | อำเภอไทรโยค | กาญจนบุรี | 980 |
|
| เดือนฉาย รีสอร์ท | อำเภอเมือง | กาญจนบุรี | 1,400 |
|
| เดอะ เลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท | อำเภอด่านมะขามเตี้ย | กาญจนบุรี | 1,400 |
|
| เซน ไฮด์อะเวย์ รีสอร์ท | กาญจนบุรี | กาญจนบุรี | ||
| คำแสด ริเวอร์ แคว รีสอร์ท | อำเภอเมือง | กาญจนบุรี | 2,200 |
|
| โกลเด้น เลควิว รีสอร์ท | อำเภอท่าม่วง | กาญจนบุรี | ||
| Kasem Island Resort | Kanchanaburi | Kanchanaburi | ||






บริษัท สยามมีดี บิสสิเน็ส ทราเวล จำกัด : เลขที่ใบอนุญาต ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว 14/00615 / สอบถาม
53-53/1 ถนนราชดำริห์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034 217 042, 02 482 1254 โทรสาร : 02 880 4881 Head Office : 8.00 เช้า - 5.00 เย็น (จันทร์ - ศุกร์)
Copyright © 2005 kanchanaburiresort.com All rights reserved kanchanaburiresort.com is a registered travel agent with the Tourism Authority of Thailand.
